Дымососы центробежные одностороннего и двустороннего всасывания типа Д и Д2: характеристики, назначение
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Предельная запыленность потока г/нм3
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Предельная запыленность потока г/нм3
Обозн.
изделия
Q,
тыс. м3/ч
Pv,
Па (кгс/м2)
КПД max,
%
n,
об/мин
Предельная запыленность потока г/нм3 Предельная температ. перемещ. среды,
°С
Масса (без эл. двигателя),
кг
Int;Температура перемещ. среды,
С
Д-13,5 59 3965 (404) 72 1000 2 250 2250 100
Д-13.5ГМ 59 3965 (404) 72 1000 - 250 2170 100
Д-15,5 90 4833 (493) 72 1000 2 250 2450 100
Д-15.5ГМ 90 4833 (493) 72 1000 - 250 2340 100
Д-18 106 4023 (410) 72 750 2 250 4260 100
Д-18ГМ 106 4023 (410) 72 750 2 250 4000 100
Д-18х2Б 190 3230 (329) 72 750 1 250 9105 200
Д-18х2БГМ 190 3230 (329) 72 750 1 250 7758 200
Д-20 138 4510(460) 72 750 2 250 4780 100
Д-20ГМ 138 4510(460) 72 750 - 250 4270 100
Д-20С 190 9020 (920) 72 1000 - 100 7330 100
Д-20Х2Б 245 4000 (408) 72 750 1 250 10640 200
д-25х2шб 650 4900 (500) 68 600 - 250 23080 100
Д-25Х2ШБГМ 650 4900 (500) 68 600 - 250 20830 100
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ