Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные четырехосные
+7 (3852) 505-031, 505-032

Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные четырехосные

Весь каталог продукции
5_img1
Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные четырехосные
Подробнее
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
Обозн.
изделия
L L1 Крутящий момент на валу клапана,
Н*м
Масса,
кг
Условный проход A B L2 h
02 ППЗУ298-80 1322 1740 155 311 1600х1000 1600 1000 1140 180
03 ППЗУ298-80 1522 1740 185 345 1600х1200 1600 1200 1340 180
04 ППЗУ298-80 1722 1740 220 408 1600х1400 1600 1400 1540 180
05 ППЗУ298-80 1932 1740 250 445 1600х1600 1600 1600 1740 180
06 ППЗУ298-80 1242 1980 160 335 1800х900 1800 900 1080 240
07 ППЗУ298-80 1342 1980 185 393 1800х1000 1800 1000 1180 240
08 ППЗУ298-80 1542 1980 220 435 1800х1200 1542 1980 1380 240
09 ППЗУ298-80 1742 1980 260 484 1800х1400 1800 1400 1580 240
10 ППЗУ298-80 2142 1980 340 609 1800х1800 1800 1800 1980 240
11 ППЗУ298-80 1342 2180 200 416 2000х1000 2000 1000 1180 240
12 ППЗУ298-80 1642 2180 240 506 2000х1200 2000 1200 1380 240
14 ППЗУ298-80 1942 2180 330 596 2000х1600 2000 1600 1780 240
15 ППЗУ298-80 2142 2180 370 644 2000х1800 2000 1800 1980 240
16 ППЗУ298-80 2342 2180 460 698 2000х2000 2000 2000 2180 240
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ