Экономайзеры и промышленное котельное оборудование. Купить оптом и в розницу
+7 (3852) 505-031, 505-032

Экономайзеры

Весь каталог продукции
Экономайзеры водяные стальные БВЭС предназначены для подогрева питательной воды теплом уходящих газов паровых котлов производительностью от 2,5 до 25 т/ч и используются в котельных, работающих на природном газе и твёрдом топливе. Стальные экономайзеры разработаны с целью установки их вместо чугунных экономайзеров и используются в качестве неотключаемых поверхностей нагрева котлов. Подробнее
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
Обозн.
изделия
Масса,
кг
Давление воды,
МПа
Площадь поверхности нагрева,
м2
Высота,
мм
Длина,
мм
Ширина,
мм
Температура воды на выходе,
°C
Количество колонок Длина труб,
м
Гидравлическое сопротивление, не более,
МПа
Аэродинамическое сопротивление, не более,
Па
Температура воды (минимальная) на входе,,
°С
ЭПС-7,5 570 1.5 7.5 1540 1500 500 100 - - - - -
БВЭС-I-2 1470 1 28 2112 2610 780 100 - - - - -
БВЭС-II-2 2420 1,5(15) 57 2112 2610 1210 100 - - - - -
БВЭС-III-2 3230 2,5(25) 85 2112 2610 1625 100 - - - - -
БВЭС-IV-1 4317 2,5(25) 113 4200 2350 1400 100 - - - - -
БВЭС-V-1 8222 2,5(25) 239 4800 2350 2100 100 - - - - -
ЭТС- 2,5 174 0,6(6) 2.5 1680 780 640 100 - - - - -
БВЭСО-201 - - - - - - - - - - - -
БВЭСО-251 - - - - - - - - - - - -
БВЭСО-447 - - - - - - - - - - - -
БВЭСО-670 - - - - - - - - - - - -
ЭО-2,5 - - - - - - - - - - - -
ЭБ2-94П 4085 - 94,4 2090 4150 870 140 2 2 0,2 350 100
ЭБ2-142П 5600 - 141,6 2090 4150 1180 140 2 2 0,2 350 100
ЭБ2-200П 7600 - 201,6 2090 4150 1485 140 2 2 0,2 350 100
ЭБ2-236П 8490 - 236,6 2090 4150 1785 140 2 2 0,2 350 100
ЭБ1-300П 11100 - 302,4 3800 4150 1180 140 1 2 0,2 350 100
ЭБ1-330П 12000 - 330,4 3645 4150 1330 140 1 2 0,2 350 100
ЭБ1-646П 23180 - 646 3640 4950 1620 140 1 3 0,2 350 100
ЭБ1-808П 29060 - 808 4340 4950 1620 140 1 3 0,2 350 100
ЭБТ1-151 5845 - 151 2090 2540 1180 84 1 2 0,16 400 80
Экономайзер ЭБТ1-808 29935 - 808 4350 3540 1620 115 1 3 0,1 710 70
Экономайзер ЭБТ2-43 2375 - 43,7 1530 2070 870 72,6 2 1,425 0,1 200 70
ЭБ2-94И 4065 - 94,4 2090 3080 870 140 2 2 0,2 350 100
ЭБ2-142И 5580 - 141,6 2090 3080 1180 140 2 2 0,2 350 100
ЭБ1-300И 11000 - 302,4 3800 3125 1180 140 1 2 0,2 350 100
ЭБ1-330И 11900 - 330,4 3645 3125 1330 140 1 2 0,2 350 100
ЭБ1-378И 1340 - 378 1785 4200 2585 140 1 2 0,2 350 100
ЭБ1-646И 23080 - 646 3640 4030 1620 140 1 3 0,2 350 100
ЭБ1-808И 28920 - 808 4340 4030 1620 140 1 3 0.2 350 100
ЭБ1-708И 24550 - 708 4270 3080 2075 150 1 2 0,2 350 100
ЭБ1-708П 24800 - 708 4270 4150 2075 150 1 2 0,2 350 100
ЭТ-2-516 - - - - - - - - - - - -
ЭТ-226 - - - - - - - - - - - -
ЭТ1-151И 5965 - 151 2160 3050 1180 74 1 2 0,26 398 70
ЭТ1-808 30515 - 808 3870 3540 1620 80 1 3 0,113 358 50
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ