Регулирующий шаровой клапан. Краны шаровые стальные цельносварные PN 16 кгс/см2 (комбинированное исполнение)
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
DN, мм Условное(номинальное) давление PN, кгс/см2 Материал корпусных деталей
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • DN , мм
  • Условное(номинальное) давление PN , кгс/см2
  • Материал корпусных деталей
Обозн.
изделия
n,
об/мин
H,
мм
DN,
мм
L,
мм
D,
мм
D1,
мм
d,
мм
Условное(номинальное) давление PN,
кгс/см2
Материал корпусных деталей dm,
мм
КШК. 16.050-01 4 140 50 161 160 125 18 16 Сталь 20 40
КШК.16.065/50-01 4 150 65 243 180 145 18 16 Сталь 20 49
КШК. 16.080/070-01 4 165 80 191 195 160 18 16 Сталь 20 69
КШК.16.080-01 4 190 80 261 195 160 18 16 Сталь 20 79
КШК.16.100/70-01 8 175 100 211 215 180 18 16 Сталь 20 69
КШК.16.100-01 8 200 100 281 215 180 18 16 Сталь 20 99
КШК.16.125/100-01 8 200 125 299 245 210 18 16 Сталь 20 99
КШК.16.150/100-01 8 200 150 359 280 240 22 16 Сталь 20 99
КШК.16.150-01 8 240 150 389 280 240 22 16 Сталь 20 148
КШК.16.200/150-01 12 240 200 427 335 295 22 16 Сталь 20 148
КШК.16.200-01 12 250 200 507 335 295 22 16 Сталь 20 198
КШК. 16.050-02 4 140 50 161 160 125 18 16 09Г2С 40
КШК.16.065/50-02 4 150 65 243 180 145 18 16 09Г2С 49
КШК. 16.080/070-02 4 165 80 191 195 160 18 16 09Г2С 69
КШК.16.080-02 4 190 80 261 195 160 18 16 09Г2С 79
КШК.16.100/70-02 8 175 100 211 215 180 18 16 09Г2С 69
КШК.16.100-02 8 200 100 281 215 180 18 16 09Г2С 99
КШК.16.125/100-02 8 200 125 299 245 210 18 16 09Г2С 99
КШК.16.150/100-02 8 200 150 359 280 240 22 16 09Г2С 99
КШК.16.150-02 8 240 150 389 280 240 22 16 09Г2С 148
КШК.16.200/150-02 12 240 200 427 335 295 22 16 09Г2С 148
КШК.16.200-02 12 250 200 507 335 295 22 16 09Г2С 198
КШК. 16.050-03 4 140 50 161 160 125 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 40
КШК.16.065/50-03 4 150 65 243 180 145 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 49
КШК. 16.080/070-03 4 165 80 191 195 160 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 69
КШК16.080-03 4 190 80 261 195 160 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 79
КШК.16.100/70-03 8 175 100 211 215 180 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 69
КШК.16.100-03 8 200 100 281 215 180 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 99
КШК.16.125/100-03 8 200 125 299 245 210 18 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 99
КШК.16.150/100-03 8 200 150 359 280 240 22 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 99
КШК.16.150-03 8 240 150 389 280 240 22 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 148
КШК.16.200/150-03 12 240 200 427 335 295 22 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 148
КШК.16.200-03 12 250 200 507 335 295 22 16 Сталь 12X18Н10ТЛ 198
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ