Вентиляторы с ходовой частью: характеристики, назначение
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Тип эл/двигателя Производительность х1000 м3/ч Габариты (LxBxH), мм
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Тип эл/двигателя
  • Производительность х1000 м3/ч
  • Габариты (LxBxH) , мм
Обозн.
изделия
Тип эл/двигателя Установл. мощность двиг. кВт Потр. Мощность кВт Производительность х1000 м3/ч Давл. даПа Габариты (LxBxH),
мм
ВДН6.3Х-1000 об/мин 4А112МА6 3 0.7 3.4 62.5 2125x1240x950
ВДН6.3Х-1500 об/мин 4А112М4 5.5 2.4 5.102 138 2125x1240x950
ВДН6.3Х-3000 об/мин 4А180М2 30 19.2 10.204 552 2125x1240x950
ВДН8Х-1000 об/мин 4A160S6 11 2.3 6.97 99 2160x1470x1265
ВДН8Х-1500 об/мин 4A160S4 15 7.9 10.46 223 2160x1470x1265
ВДН8Х-3000 об/мин 4A250S2 72 64 20.92 892 2550x1331x1210
ВДН8,5-1-3000 об/мин 4 А 250 S 2 75 57.9 7 1000 2584x1420x1285
ВДН8,5-3000 об/мин 4А280М2 132 93 28 1000 2848x1420x1285
ВДН9Х-1000 об/мин 4A160S6 11 4.2 9.93 125 2200x1647x1345
ВДН9Х-1500 об/мин 4А160М4 18.5 14.2 4.9 283 2245x1647x1345
ВДН10Х-1000 об/мин AMP160S6 11 7.1 13.62 155 2685x1825x1645
ВДН10Х-1500 об/мин АИР180М4 30 24 20.43 352 2685x1825x1645
ВДН11.2Х-1000 об/мин АИР180М6 18.5 12.6 19.13 194 2675x2040x1775
ВДН11.2Х-1500 об/мин 5А225М4 55 42.5 28.7 441 2680x2040x1775
ВДН12.5Х-1000 об/мин 4A200L6 30 21.8 26.6 243 2705x2230x1880
ВДН12.5Х-1500 об/мин 4АМ250М4 90 73.6 39.9 552 2945x2230x1880
ВДН12.5Г B280S4Y2-5 110 71 39 540 3060x1875x2070
ВДН13Х-1000 об/мин 5A250S6 45 27 29 275 2995x2270x1970
ВДН13Х-1500 об/мин 4АМ280М4 132 91 43 620 3285x2270x1970
ВДН15Х-750 об/мин 4AM280S8 55 27.4 38.3 22.1 2595x2710x2220
ВДН15Х-1000 об/мин 4AM280S6 75 65 51 393 3592x2710x2220
ВДН15Х-1500 об/мин АИР355М4 315 218 77.5 880 3855x2710x2220
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ