Задвижки чугунные клиновые с выдвижным шпинделем: каталог, описание, поставки
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Номинальный размер (условный проход) DN, мм Условное(номинальное) давление PN, кгс/см2 Материал корпусных деталей Настройка муфты ограничения крутящего момента электропривода на открывание, Н*м
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Номинальный размер (условный проход) DN , мм
  • Условное(номинальное) давление PN , кгс/см2
  • Материал корпусных деталей
  • Настройка муфты ограничения крутящего момента электропривода на открывание , Н*м
Обозн.
изделия
n,
об/мин
L,
мм
Н,
мм
D,
мм
D1,
мм
d,
мм
Рабочая среда Номинальный размер (условный проход) DN,
мм
Условное(номинальное) давление PN,
кгс/см2
Материал корпусных деталей D0,
мм
Н1,
мм
b,
мм
Температура рабочей среды,
С
Допустимые протечки при классе герметичности по Г0СТ9544-93 «D» воздух смЗ/мин,
не более
Настройка муфты ограничения крутящего момента электропривода на открывание,
Н*м
Настройка муфты ограничения крутящего момента электропривода на закрывание,
Н*м
31ч6бр 4 180 290 160 125 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 50 10 Чугун СЧ20 160 355 17 225 900 520 480
31ч6бр 4 210 365 195 160 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 80 10 Чугун СЧ20 200 480 19 225 1440 1280 1150
31ч6бр 8 230 435 215 180 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 100 10 Чугун СЧ20 200 543 19 225 900 520 480
31ч6бр 8 255 617 245 210 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 125 10 Чугун СЧ20 240 740 21 225 1440 1280 1150
31ч6бр 8 280 608 280 240 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 150 10 Чугун СЧ20 240 778 21 225 900 520 480
31ч6бр 8 330 695 335 295 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 200 10 Чугун СЧ20 280 900 23 225 1080 880 780
31ч6бр 12 450 830 390 350 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 250 10 Чугун СЧ20 280 1090 25 225 1440 1280 1150
31ч6бр 12 500 983 440 400 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 300 10 Чугун СЧ20 360 1290 25 225 900 520 480
31ч6бр 16 550 1120 500 460 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 350 10 Чугун СЧ20 400 1480 26 225 1080 880 780
31ч6бр 16 600 1270 565 515 26 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 400 10 Чугун СЧ20 400 1682 28 225 1440 1280 1150
31ч6бк 4 180 290 160 125 18 "Нефть","масла" 50 10 Чугун СЧ20 160 355 17 90 - - -
31ч6бк 4 210 365 195 160 18 "Нефть","масла" 80 10 Чугун СЧ20 200 480 19 90 - - -
31ч6бк 8 230 435 215 180 18 "Нефть","масла" 100 10 Чугун СЧ20 200 543 19 90 - - -
31ч6бк 8 255 617 245 210 18 "Нефть","масла" 125 10 Чугун СЧ20 240 740 21 90 - - -
31ч6бк 8 280 608 280 240 22 "Нефть","масла" 150 10 Чугун СЧ20 240 778 21 90 - - -
31ч6бк 8 330 695 335 295 22 "Нефть","масла" 200 10 Чугун СЧ20 280 900 23 90 - - -
31ч6бк 12 450 830 390 350 22 "Нефть","масла" 250 10 Чугун СЧ20 280 1090 25 90 - - -
31ч6бк 12 500 983 440 400 22 "Нефть","масла" 300 10 Чугун СЧ20 360 1290 25 90 - - -
31ч6бк 16 550 1120 500 460 22 "Нефть","масла" 350 10 Чугун СЧ20 400 1480 26 90 - - -
31ч6бк 16 600 1270 565 515 26 "Нефть","масла" 400 10 Чугун СЧ20 400 1682 28 90 - - -
31ч6нж 4 180 290 160 125 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 50 10 Чугун СЧ20 160 355 17 225 - - -
31ч6нж 4 210 365 195 160 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 80 10 Чугун СЧ20 200 480 19 225 - - -
31ч6нж 8 230 435 215 180 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 100 10 Чугун СЧ20 200 543 19 225 - - -
31ч6нж 8 255 617 245 210 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 125 10 Чугун СЧ20 240 740 21 225 - - -
31ч6нж 8 280 608 280 240 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 150 10 Чугун СЧ20 240 778 21 225 - - -
31ч6нж 8 330 695 335 295 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 200 10 Чугун СЧ20 280 900 23 225 - - -
31ч6нж 12 450 830 390 350 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 250 10 Чугун СЧ20 280 1090 25 225 - - -
31ч6нж 12 500 983 440 400 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 300 10 Чугун СЧ20 360 1290 25 225 - - -
31ч6нж 16 550 1120 500 460 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 350 10 Чугун СЧ20 400 1480 26 225 - - -
31ч6нж 16 600 1270 565 515 26 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 400 10 Чугун СЧ20 400 1682 28 225 - - -
31ч906бр 4 180 280 160 125 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 50 10 Чугун СЧ20 150 780 17 225 - - -
31ч906бр 4 210 355 195 160 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 80 10 Чугун СЧ20 150 855 19 225 - - -
31ч906бр 8 230 431 215 180 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 100 10 Чугун СЧ20 150 931 19 225 - - -
31ч906бр 8 255 695 245 210 18 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 125 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 225 - - -
31ч906бр 8 280 595 280 240 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 150 10 Чугун СЧ20 150 1095 21 225 - - -
31ч906бр 8 330 726 335 295 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 200 10 Чугун СЧ20 240 1166 23 225 - - -
31ч906бр 12 450 814 390 350 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 250 10 Чугун СЧ20 240 1254 25 225 - - -
31ч906бр 12 500 965 440 400 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 300 10 Чугун СЧ20 240 1405 25 225 - - -
31ч906бр 16 550 1116 500 460 22 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 350 10 Чугун СЧ20 240 1556 26 225 - - -
31ч906бр 16 600 1199 565 515 26 "Вода","пар","загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 400 10 Чугун СЧ20 240 1539 28 225 - - -
31ч906бк 4 180 280 160 125 18 "Нефть","масла" 50 10 Чугун СЧ20 150 780 17 90 - - -
31ч906бк 4 210 355 195 160 18 "Нефть","масла" 80 10 Чугун СЧ20 150 855 19 90 - - -
31ч906бк 8 230 431 215 180 18 "Нефть","масла" 100 10 Чугун СЧ20 150 931 19 90 - - -
31ч906бк 8 255 695 245 210 18 "Нефть","масла" 125 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 90 - - -
31ч906бк 8 280 595 280 240 22 "Нефть","масла" 150 10 Чугун СЧ20 150 1095 21 90 - - -
31ч906бк 8 330 726 335 295 22 "Нефть","масла" 200 10 Чугун СЧ20 240 1166 23 90 - - -
31ч906бк 12 450 814 390 350 22 "Нефть","масла" 250 10 Чугун СЧ20 240 1254 25 90 - - -
31ч906бк 12 500 965 440 400 22 "Нефть","масла" 300 10 Чугун СЧ20 240 1405 25 90 - - -
31ч906бк 16 550 1116 500 460 22 "Нефть","масла" 350 10 Чугун СЧ20 240 1556 26 90 - - -
31ч906бк 16 600 1199 565 515 26 "Нефть","масла" 400 10 Чугун СЧ20 240 1539 28 90 - - -
31ч906нж 4 180 280 160 125 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 50 10 Чугун СЧ20 150 780 17 225 - - -
31ч906нж 4 210 355 195 160 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 80 10 Чугун СЧ20 150 855 19 225 - - -
31ч906нж 8 230 431 215 180 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 100 10 Чугун СЧ20 150 931 19 225 - - -
31ч906нж 8 255 695 245 210 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 125 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 225 - - -
31ч906нж 8 280 595 280 240 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 150 10 Чугун СЧ20 150 1095 21 225 - - -
31ч906нж 8 330 726 335 295 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 200 10 Чугун СЧ20 240 1166 23 225 - - -
31ч906нж 12 450 814 390 350 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 250 10 Чугун СЧ20 240 1254 25 225 - - -
31ч906нж 12 500 965 440 400 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 300 10 Чугун СЧ20 240 1405 25 225 - - -
31ч906нж 16 550 1116 500 460 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 350 10 Чугун СЧ20 240 1556 26 225 - - -
31ч906нж 16 600 1199 565 515 26 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 400 10 Чугун СЧ20 240 1539 28 225 - - -
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ