Задвижки чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем: каталог, описание, поставки
+7 (3852) 505-031, 505-032
Скачать опросный лист
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и количество
скрыть фильтр
Фильтр продукции
Номинальный размер (условный проход) DN, мм Условное(номинальное) давление PN, кгс/см2 Материал корпусных деталей
скрыть фильтр
Фильтр продукции
  • Номинальный размер (условный проход) DN , мм
  • Условное(номинальное) давление PN , кгс/см2
  • Материал корпусных деталей
Обозн.
изделия
n,
об/мин
L,
мм
Н,
мм
D,
мм
D1,
мм
d,
мм
Рабочая среда Номинальный размер (условный проход) DN,
мм
Условное(номинальное) давление PN,
кгс/см2
Материал корпусных деталей D0,
мм
Н1,
мм
b,
мм
Температура рабочей среды,
С
30ч6бр 4 180 375 160 125 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 50 10 Чугун СЧ20 160 430 17 225
30ч6бр 4 180 248 160 125 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 50 10 Чугун СЧ20 155 303 17 225
30ч6бр 4 210 447 195 160 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 80 10 Чугун СЧ20 200 537 19 225
30ч6бр 4 210 324 195 160 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 80 10 Чугун СЧ20 210 408 19 225
30ч6бр 8 230 435 215 180 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 100 10 Чугун СЧ20 200 543 19 225
30ч6бр 8 230 333 215 180 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 100 10 Чугун СЧ20 210 428 19 225
30ч6бр 8 255 617 245 210 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 125 10 Чугун СЧ20 240 740 21 225
30ч6бр 8 280 700 280 240 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 150 10 Чугун СЧ20 240 860 21 225
30ч6бр 8 280 470 280 240 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 150 10 Чугун СЧ20 260 615 21 225
30ч6бр 8 330 802 335 295 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 200 10 Чугун СЧ20 280 1067 23 225
30ч6бр 8 330 580 335 295 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 200 10 Чугун СЧ20 310 760 23 225
30ч6бр 12 450 1025 390 350 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 250 10 Чугун СЧ20 280 1285 25 225
30ч6бр 12 500 975 440 400 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 300 10 Чугун СЧ20 360 1285 25 225
30ч6бр 12 420 840 440 400 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 300 10 Чугун СЧ20 370 1090 25 225
30ч6бр 16 550 1120 500 460 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 350 10 Чугун СЧ20 400 1480 26 225
30ч6бр 16 600 1532 565 515 26 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 400 10 Чугун СЧ20 400 1942 28 225
30ч906бр 4 180 404 160 125 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 50 10 Чугун СЧ20 150 904 17 225
30ч906бр 4 210 476 195 160 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 80 10 Чугун СЧ20 150 976 19 225
30ч906бр 8 230 542 215 180 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 100 10 Чугун СЧ20 150 1042 19 225
30ч906бр 8 255 695 245 210 18 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 125 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 225
30ч906бр 8 280 695 280 240 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 150 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 225
30ч906бр 8 330 726 335 295 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 200 10 Чугун СЧ20 240 1166 23 225
30ч906бр 12 450 884 390 350 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 250 10 Чугун СЧ20 240 1324 25 225
30ч906бр 12 500 1065 440 400 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 300 10 Чугун СЧ20 240 1505 25 225
30ч906бр 16 550 1116 500 460 22 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 350 10 Чугун СЧ20 240 1556 26 225
30ч906бр 16 600 1399 565 515 26 "Вода, пар, загрязненные неабразивными материалами","неагрессивные жидкости" 400 10 Чугун СЧ20 240 1839 28 225
30ч6бк 4 180 375 160 125 18 "Нефть","масла" 50 10 Чугун СЧ20 160 430 17 90
30ч6бк 4 210 447 195 160 18 "Нефть","масла" 80 10 Чугун СЧ20 200 537 19 90
30ч6бк 8 230 435 215 180 18 "Нефть","масла" 100 10 Чугун СЧ20 200 543 19 90
30ч6бк 8 255 617 245 210 18 "Нефть","масла" 125 10 Чугун СЧ20 240 740 21 90
30ч6бк 8 280 700 280 240 22 "Нефть","масла" 150 10 Чугун СЧ20 240 860 21 90
30ч6бк 8 330 802 335 295 22 "Нефть","масла" 200 10 Чугун СЧ20 280 1067 23 90
30ч6бк 12 450 1025 390 350 22 "Нефть","масла" 250 10 Чугун СЧ20 280 1285 25 90
30ч6бк 12 500 975 440 400 22 "Нефть","масла" 300 10 Чугун СЧ20 360 1285 25 90
30ч6бк 16 550 1120 500 460 22 "Нефть","масла" 350 10 Чугун СЧ20 400 1480 26 90
30ч6бк 16 600 1532 565 515 26 "Нефть","масла" 400 10 Чугун СЧ20 400 1942 28 90
30ч906бк 4 180 404 160 125 18 "Нефть","масла" 50 10 Чугун СЧ20 150 904 17 90
30ч906бк 4 210 476 195 160 18 "Нефть","масла" 80 10 Чугун СЧ20 150 976 19 90
30ч906бк 8 230 542 215 180 18 "Нефть","масла" 100 10 Чугун СЧ20 150 1042 19 90
30ч906бк 8 255 695 245 210 18 "Нефть","масла" 125 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 90
30ч906бк 8 280 695 280 240 22 "Нефть","масла" 150 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 90
30ч906бк 8 330 726 335 295 22 "Нефть","масла" 200 10 Чугун СЧ20 240 1166 23 90
30ч906бк 12 450 884 390 350 22 "Нефть","масла" 250 10 Чугун СЧ20 240 1324 25 90
30ч906бк 12 500 1065 440 400 22 "Нефть","масла" 300 10 Чугун СЧ20 240 1505 25 90
30ч906бк 16 550 1116 500 460 22 "Нефть","масла" 350 10 Чугун СЧ20 240 1556 26 90
30ч906бк 16 600 1399 565 515 26 "Нефть","масла" 400 10 Чугун СЧ20 240 1839 28 90
30ч6нж 4 180 375 160 125 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 50 10 Чугун СЧ20 160 430 17 225
30ч6нж 4 210 447 195 160 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 80 10 Чугун СЧ20 200 537 19 225
30ч6нж 8 230 435 215 180 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 100 10 Чугун СЧ20 200 543 19 225
30ч6нж 8 255 617 245 210 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 125 10 Чугун СЧ20 240 740 21 225
30ч6нж 8 280 700 280 240 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 150 10 Чугун СЧ20 240 860 21 225
30ч6нж 8 330 802 335 295 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 200 10 Чугун СЧ20 280 1067 23 225
30ч6нж 12 450 1025 390 350 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 250 10 Чугун СЧ20 280 1285 25 225
30ч6нж 12 500 975 440 400 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 300 10 Чугун СЧ20 360 1285 25 225
30ч6нж 16 550 1120 500 460 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 350 10 Чугун СЧ20 400 1480 26 225
30ч6нж 16 600 1532 565 515 26 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 400 10 Чугун СЧ20 400 1942 28 225
30ч906нж 4 180 404 160 125 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 50 10 Чугун СЧ20 150 904 17 225
30ч906нж 4 210 476 195 160 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 80 10 Чугун СЧ20 150 976 19 225
30ч906нж 8 230 542 215 180 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 100 10 Чугун СЧ20 150 1042 19 225
30ч906нж 8 255 695 245 210 18 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 125 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 225
30ч906нж 8 280 695 280 240 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 150 10 Чугун СЧ20 150 1195 21 225
30ч906нж 8 330 726 335 295 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 200 10 Чугун СЧ20 240 1166 23 225
30ч906нж 12 450 884 390 350 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 250 10 Чугун СЧ20 240 1324 25 225
30ч906нж 12 500 1065 440 400 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 300 10 Чугун СЧ20 240 1505 25 225
30ч906нж 16 550 1116 500 460 22 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 350 10 Чугун СЧ20 240 1556 26 225
30ч906нж 16 600 1399 565 515 26 Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой 400 10 Чугун СЧ20 240 1839 28 225
Каталог продукции
Общепромышленная арматура
Online-заказ